Time
Dark
Score
Bright
Hightlight

Whole
Game

1 Round, Helsinki (Finland)
Saturday, October 27
1
10:00 Polisen DK 2-3 (0-0,0-0) pen. Urheilusukeltajat
2
11:30 Betta 2-1 (1-0) SDK Malmo Triton
3
13:00 Flipper 4-3 (1-0, 1-1) pen. DUC Krefeld
4
14:30 TSV Malsch 0-1 (0-1) Tudserne
5
16:30 Betta 0-2 (0-1) Molde UVK
6
18:00 Polisen DK 5-1 (2-1) Egersund UVK
7 19:30 Flipper 2-3 (0-0,0-0) pen. Tudserne
8
21:00 TSV Malsch 0-2 (0-1) Molde UVK
Sunday, October 28
9 9:00 Flipper 14-0 (8-0) Egersund UVK
10 10:30 Polisen DK 2-1 (2-0) SDK Malmo Triton
11 12:00 DUC Krefeld 2-0 (1-0) Urheilusukeltajat
12 13:30 Betta 1-3 (0-1) TSV Malsch
13 15:30 Tudserne 0-5 (0-0) Molde UVK
14 17:00 Urheilusukeltajat 1-0 (1-0) Egersund UVK
15 18:30 DUC Krefeld 3-4 (1-1,1-1) pen. SDK Malmo Triton
2 Round, Krefeld (Germany)
Saturday, February 16
16 10:00 Tudserne 1-0 (0-0) Polisen DK
17 11:30 SDK Malmo Triton 9-1 (3-0) Egersund UVK
18 13:00 TSV Malsch 5-1 (3-1) Urheilusukeltajat
19 14:30 Betta 4-1 (2-0) Polisen DK
20 16:30 Flipper 3-0 (1-0) SDK Malmo Triton
21 18:00 DUC Krefeld 0-6 (0-4) Molde UVK
22 19:30 Egersund UVK 1-7 (1-3) Tudserne
23 21:00 Betta 4-3 (0-0,0-0) pen. Flipper
Sunday, February 17
24 9:00 TSV Malsch 1-3 (0-0,0-0) pen. DUC Krefeld
25 10:30 Urheilusukeltajat 0-12 (0-3) Molde UVK
26 12:00 Betta 10-0 (6-0) Egersund UVK
27 13:30 DUC Krefeld 2-0 (0-0) Polisen DK
28 15:30 Tudserne 5-0 (4-0) Urheilusukeltajat
29 17:00 TSV Malsch 2-0 (1-0) SDK Malmo Triton
30 18:30 Flipper 0-5 (0-4) Molde UVK
Round 3, Copenhagen (Denmark)
Saturday, March 30
31 10:00 Tudserne 4-1 (0-0) DUC Krefeld
32 11:30 Flipper 7-0 (4-0) Urheilusukeltajat
33 13:00 Polisen DK 0-15 (0-7) Molde UVK
34 14:30 TSV Malsch 11-0 (5-0) Egersund UVK
35 16:30 Urheilusukeltajat 3-6 (1-4) SDK Malmo Triton
36 18:00 Betta 2-0 (1-0) DUC Krefeld
37 19:30 TSV Malsch 4-2 (0-1,1-1) pen. Polisen DK
38 21:00 SDK Malmo Triton 0-16 (0-9) Molde UVK
Sunday, March 31
39 9:00 DUC Krefeld 7-1 (3-0) Egersund UVK
40 10:30 Flipper 6-0 (4-0) Polisen DK
41 12:00 Betta 5-1 (0-0) Urheilusukeltajat
42 13:30 Tudserne 2-1 (0-0) SDK Malmo Triton
43 15:30 Egersund UVK 1-17 (0-8) Molde UVK
44 17:00 Flipper 3-1 (1-1) TSV Malsch
45 18:30 Betta 1-0 (1-0) Tudserne